Tarieven | ||||
Kwartaal | Jaar | |||
1x per week sporten | € 41,95 per maand | € 35,95 per maand | ||
Onbeperkt sporten | € 58,50 per maand | € 51,95 per maand | ||
Onbeperkt sporten daluren* | € 41,95 per maand | € 35,95 per maand | ||
Seniorenpas (65+) onbeperkt | € 46,95 per maand | € 44,95 per maand | ||
Thaiboxing | € 33,00 per maand | |||
* Daluren: maandag tot en met vrijdag van 12:00 tot 18:00 uur
|
||||
Personal Training | ||||
1 sessie | 1 persoon | € 45,00 | ||
11 sessies voor de prijs van 10 | 1 persoon | € 450,00 | ||
1 sessie | 2 personen | € 75,00 | ||
11 sessies voor de prijs van 10 | 2 personen | € 750,00 | ||
* In combinatie met een abonnement
|
||||
Jeugdkaarten | Kwartaal | Jaar | ||
7 tot en met 14 jaar onbeperkt | € 22,95 per maand | € 20,95 per maand | ||
15 tot en met 21 jaar onbeperkt | € 32,50 per maand | € 30,50 per maand | ||
Studentenabonnement onbeperkt* | € 32,50 per maand | € 30,50 per maand | ||
22 tot en met 25 jaar onbeperkt | € 39,95 per maand | € 37,95 per maand | ||
* Op vertoon van bewijs van inschrijving
|
||||
Familiekaarten onbeperkt sporten* | € 112,- per maand | |||
* 3 of meer personen, wonend op hetzelfde adres
|
||||
10 rittenkaart 6 maanden geldig |
€ 102,50
|
|||
Losse les | € 11,- | |||
Cadeaukaart* | € 30,- | |||
*Één maand geldig, maximaal één kaart per persoon | ||||
Inschrijfgeld | € 25,- | |||
PLUX toegangpas (tevens voor kluisje) | € 5,00 | |||
Openingstijden | ||||
Maandag tot en met vrijdag | 07:00 tot 22:30 uur | |||
Fitness en sauna tot 22:00 uur | ||||
Zaterdag en zondag | 08:30 tot 16:00 uur | |||
Fitness en sauna tot 15:30 uur | ||||
PLUX Johan Enschedeweg 180, 1422DR Uithoorn | ||||
T 0297-568949 W www.plux-uithoorn.nl E info@plux-uithoorn.nl Volg ons ook op Facebook! |